 
        Filomuz
| Occupancy | |
|---|---|
| Crew | 1 | 
| Passengers | 5 | 
| Operating Weights | |
| Max T/O Weight | 4750 Lb | 
| Max Landing Weight | 4513 Lb | 
| Operating Weight | 3597 Lb | 
| Empty Weight | 3212 Lb | 
| Fuel Capacity | 732 Lb | 
| Payload W/Full Fuel | 444 Lb | 
| Max Payload | 1153 Lb | 
| Range | |
| Normal Range | 423 nm | 
| Max Range | 886 nm | 
| VFR Normal Range | 466 nm | 
| VFR Max Range | 911 nm | 
| Service Ceiling | 25000 ft | 
| Distances | |
| Balanced Field Length | 1701 ft | 
| Landing Distance | 4500 ft | 
| Performance | |
| Rate of Climb | 1400 fpm | 
| Rate of Climb | 172 fpm | 
| Max Speed | 204 kts | 
| Normal Cruise | 200 kts | 
| Economy Cruise | 170 kts | 
| Power Plant | |
| Engines | 2 | 
| Engine Mfg | Continental | 
| Engine Model | TSIO-360-RB | 
| Speed * | |
|---|---|
| VNE Never Exceed Speed | 165 knots | 
| VNO Speed for normal Operations | 165 knots | 
| Maximum Range (5,000 ft at 55% power) | 620 NM | 
| CLIMBRATE(MSL) | 700 FT/min | 
| SERVICE CEILING | 14,500 FT | 
| TAKEOFF PERFORMANCE | |
| Ground Roll | 820 ft | 
| Total Distance over 50 ft obstacle | 1411 ft | 
| LANDING PERFORMANCE | |
| Ground Roll | 689 ft | 
| Total Distance over 50 ft obstacle | 1640 ft | 
| MAXIMUM WEIGHT | |
| Takeoff or landing | 750 kg. / 1653 lb | 
| STANDARD EMPTY WEIGHT | |
| AT01-100C | ab 500 kg. / 1102 lb | 
| MAXIMUM USEFUL LOAD | |
| AT01-100C | 250 kg. / 551 lb | 
| BAGGAGE ALLOWANCE | 40 kg. / 88,2 lb | 
| SEATS | 2 | 
| FUEL CAPACITY | |
| Standard Tanks | 120lt | 
| Fuelgrade (EN228 SUPER / Super Plus, AVGAS 100LL, AVGAS UL91) | |
| OIL CAPACITY | 3 lt | 
| ENGINE: Bombardier Rotax 912 S3 | 100PS | 
| PROPELLER: MT-Propeller MTV-21-A / 170-05 | 66,9 in | 
| DIMENSIONS | |
| Lenght | 24,28 ft / 7,40 mt | 
| Lenght | 7,87 ft / 2,40 mt | 
| Wingspan | 33,79 ft / 10,30 mt | 
| Wing area | 113.00 ft2 / 10.50 m2 | 
| Cabin width | 3,97 ft / 1,20 mt | 
| Baggage Compartment Capacity | 17.70 ft3 / 500 lt | 
| Speed * | |
|---|---|
| Maximum at Sea Level | 123 knots | 
| Cruise, 80% Power at 8,000 ft | 122 knots | 
| CRUISE: Recommended lean mixture with fuel allowance for engine start, taxi, takeoff, climb and 45 minutes reserve. | |
| 80% Power at 8,000 ft (Range) | 580 NM | 
| 53 Gallons usable fuel (Time) | 4.8 hours | 
| Range at 10,000 FT, 60% power (Range) | 687 NM | 
| RATE OF CLIMB AT SEA LEVEL | 720 FPM | 
| SERVICE CEILING | 13,500 FT | 
| TAKEOFF PERFORMANCE | |
| Ground Roll | 945 ft | 
| Total Distance over 50 ft obstacle | 1685 ft | 
| LANDING PERFORMANCE | |
| Ground Roll | 550 ft | 
| Total Distance over 50 ft obstacle | 1295 ft | 
| STALL SPEED | |
| Flaps up, power off | 51 kcas | 
| Flaps down, power off | 47 kcas | 
| MAXIMUM WEIGHT | |
| Ramp | 2457 lbs | 
| Takeoff | 2450 lbs | 
| Landing | 2450 lbsas | 
| STANDARD EMPTY WEIGHT | 1639 lbs | 
| MAXIMUM USEFUL LOAD | 818 lbs | 
| BAGGAGE ALLOWANCE | 120 lbs | 
| WING LOADING: Lbs/Sq Ft | 14.1 | 
| POWER LOADING: Lbs/HP | 15.3 | 
| FUEL CAPACITY | 56 gal | 
| OIL CAPACITY | 8 qts | 
| ENGINE: Textron Lycoming (160 BHP at 2400 RPM) | IO-360-L2A | 
| PROPELLER: Fixed Pitch, Diameter | 75 in | 
| Speed * | |
|---|---|
| Maximum at Sea Level | 110 knots | 
| Cruise, 75% Power at 8,000 ft | 107 knots | 
| CRUISE: Recommended lean mixture with fuel allowance for engine start, taxi, takeoff, climb and 45 minutes reserve at 45% power | |
| 75% Power at 8,000 ft (Range) | 350 NM | 
| 24.5 Gallons usable fuel (Time) | 3.4 hours | 
| 75% Power at 8,000 ft (Range) | 580 NM | 
| 37.5 Gallons usable fuel (Time) | 5.5 hours | 
| Maximum Range at 10,000 ft (Range) | 415 NM | 
| 24.5 Gallons usable fuel (Time) | 5.2 hours | 
| Maximum Range at 10,000 ft (Range) | 690 NM | 
| 37.5 Gallons usable fuel (Time) | 8.7 Hours | 
| RATE OF CLIMB AT SEA LEVEL | 715 FPM | 
| SERVICE CEILING | 14,700 FT | 
| TAKEOFF PERFORMANCE | |
| Ground Roll | 725 ft | 
| Total Distance over 50 ft obstacle | 1340 ft | 
| LANDING PERFORMANCE | |
| Ground Roll | 475 ft | 
| Total Distance over 51 ft obstacle | 1200 ft | 
| STALL SPEED (CAS) | |
| Flaps up, power off | 48 knots | 
| Flaps down, power off | 43 knots | 
| STANDARD EMPTY WEIGHT | |
| 152 | 1101 lb | 
| 152 II 1 | 1133 lbs | 
| MAXIMUM USEFUL LOAD | |
| 152 | 574 lbs | 
| 152 II 1 | 54 lbs2 | 
| BAGGAGE ALLOWANCE | 120 lbs | 
| WING LOADING (Pounds / s.f.) | 10.5 | 
| POWER LOADING (Pounds / HP) | 15.2 | 
| FUEL CAPACITY | |
| Standard Tanks | 26 GAL | 
| Long Range Tanks | 39 GAL | 
| OIL CAPACITY | 6 qts | 
| ENGINE: Avco Lycoming 110 bhp at 255o rpm | O235-L2C | 
| PROPELLER: Fixed Pitch, diameter | 69 in | 
 
                                 
        